(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.17 | -0.48% | 7884 | 10621 | 2737.0 | 0.013% | -0.051% | 0.0080% | -0.0050% |
农业银行 | 601288 | 3.57 | -0.83% | 8292 | 9914 | 1622.0 | 0.0054% | -0.022% | 0.0040% | -0.0446% |
三六零 | 601360 | 14.05 | -0.07% | 4614 | 5942 | 1328.0 | 0.1859% | 0.85% | 0.135% | 2.3199% |
国电电力 | 600795 | 4.05 | -0.25% | 1374 | 2689 | 1315.0 | 0.0737% | 0.082% | 0.287% | 0.0047% |
光大银行 | 601818 | 3.34 | -0.6% | 4260 | 5464 | 1204.0 | 0.0259% | -0.035% | 0.014% | 0.0809% |
北巴传媒 | 600386 | 4.94 | -7.66% | 2244 | 3372 | 1128.0 | 1.3988% | -4.523% | -0.743% | -4.0802% |
国新文化 | 600636 | 14.43 | -7.32% | 828 | 1838 | 1010.0 | 2.2931% | 5.871% | -1.219% | 11.1321% |
ST世茂 | 600823 | 1.3 | -1.52% | 1539 | 2487 | 948.0 | 0.2527% | 0.85% | 0.626% | 4.0877% |
东方集团 | 600811 | 2.41 | -1.23% | 966 | 1899 | 933.0 | 0.255% | 0.513% | -1.75% | -0.675% |
中国高科 | 600730 | 7.1 | -6.95% | 1544 | 2459 | 915.0 | 1.5597% | 5.163% | -8.446% | -5.0263% |
中国电信 | 601728 | 5.9 | -3.44% | 11470 | 12369 | 899.0 | 0.0459% | 0.096% | 0.09% | 0.4099% |
太极实业 | 600667 | 6.63 | 1.53% | 2153 | 3012 | 859.0 | 0.4078% | 0.061% | -0.038% | 0.7098% |
北京银行 | 601169 | 4.91 | -0.81% | 803 | 1620 | 817.0 | 0.0386% | 0.0040% | -0.053% | -0.1274% |
中天科技 | 600522 | 15.7 | -1.75% | 1184 | 1946 | 762.0 | 0.2233% | -0.753% | -0.054% | -1.0747% |
亿晶光电 | 600537 | 7.32 | -2.92% | 1715 | 2455 | 740.0 | 0.6291% | -0.441% | 0.219% | 0.2211% |
中国科传 | 601858 | 39.12 | -6.19% | 308 | 999 | 691.0 | 0.8741% | 0.349% | -0.181% | 1.0901% |
ST曙光 | 600303 | 4.24 | -4.93% | 78 | 745 | 667.0 | 0.9873% | 0.258% | -0.062% | 1.6253% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | -0.61% | 1073 | 1727 | 654.0 | 0.0347% | 0.238% | -0.118% | 0.3167% |
上海电气 | 601727 | 4.64 | -1.69% | 410 | 976 | 566.0 | 0.0447% | -0.0080% | 0.066% | 0.1337% |
中国石化 | 600028 | 6.3 | -1.72% | 2551 | 3092 | 541.0 | 0.0057% | -0.013% | 0.0010% | -0.0073% |
Copyright ? 2015-2022 海峡旅游网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com